Năm 2008 Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia sẽ phát hành những ấn phẩm sau:
S TT | Tên ấn phẩm | Khổ, số trang | Giá bán (đồng) | Tóm tắt nội dung |
01 | Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế – xã hội | 20x29 cm 64 trang | 15.500 | Cung cấp các thông tin dự báo kinh tế trong và ngoài nước nhằm đáp ứng những nhu cầu thông tin phục vụ quá trình nghiên cứu, hoạch định chính sách, tổ chức xây dựng và quản lý thực hiện chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển KT-XH |
02 | Bản tin “Tuần tin Kinh tế - xã hội” | 16x24 cm 40 trang | 15.000 | Thông tin cơ chế chính sách, công tác quản lý và điều hành KT-XH của Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước; đánh giả của các nước và các tổ chức quốc tế về tình hình cơ chế, chính sách KT-XH và kinh tế vĩ mô của VN; cơ chế chính sách của các nước và diễn biến kinh tế quốc tế có ảnh hưởng tới tình hình KT-XH VN |
03 | Thông tin về điều hành kinh tế – xã hội’ | 16x24 cm 48 trang | 10.000 | Tóm tắt và hệ thống những thông tin (văn bản, ý kiến chỉ đạo ...) của Chính phủ và các Bộ, ngành về lĩnh vực điều hành KT-XH trong tháng. |
04 | Sách “Tăng trưởng và Xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam – Thành tựu, thách thức và giải pháp” | 20x29 cm 384 trang | 200.000 | Thông tin một cách toàn diện và có hệ thống tình hình phát triển kinh tế – xã hội cũng như công tác xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam trong những năm qua. Đồng thời, thông tin về kết quả triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo ở các Bộ, ngành và địa phương. |
05 | Sách “Bàn về Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong thời kỳ mới” | 16x24 cm 260 trang | 50.000 | Tập hợp bài viết của các vị nguyên lãnh đạo cao cấp, các nhà quản lý kinh tế, các chuyên gia trong nước và quốc tế về ý tưởng, đề xuất và hiến kế cách làm Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam thời kỳ 2011-2020. |
06 | Sách “Bối cảnh trong nước, quốc tế và việc nghiên cứu chiến lược 2011 – 2020” | 16x24 cm 256 trang | 50.000 | Nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu của hai kỳ Chiến lược (1991-2000 và 2001-2010) đã qua; nhận định, phân tích, dự báo tình hình trong nước và quốc tế trong thời kỳ thực hiện Chiến lược tới (2011-2020). |
07 | Đặc san “Chuyên đề phục vụ lãnh đạo” | 16x24 cm 100 trang | 30.000 | Cung cấp các thông tin phân tích, đánh giá và dự báo về tình hình kinh tế – xã hội của đất nước, phục vụ cho công tác hoạch định chính sách, kế hoạch hóa, chiến lược phát triển kinh tế và các cấp lãnh đạo. |
Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua ấn phẩm của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia xin điền vào Phiếu đạt mua ấn phẩm và gửi tiên mua theo mẫu sau:
PHIẾU ĐẶT MUA ẤN PHẨM
Đơn vị đặt mua : ................................................... Mã số thuế: ...........................
Họ tên người liên hệ : ..............................................................................................
Địa chỉ : .........................................................ĐT: ............................................
Hình thức thanh toán : 
1. ẤN PHẨM NĂM 2008
Tên ấn phẩm | Kỳ phát hành | Đơn giá | Số lượng đặt mua | Tổng Tiền |
Giá bán (đ) | Cước bưu điện (đ) | Thành tiền (đ) |
Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội | 01 số/tháng | 15.500 | 3.000 | 18.500 | | |
12 số cả năm | 186.000 | 36.000 | 222.000 | | |
Bản tin “Tuần tin kinh tế - xã hội | 02 số/tháng | 15.000 | 1.000 | 16.000 | | |
24 số cả năm | 360.000 | 24.000 | 384.000 | | |
Thông tin về điều hành kinh tế - xã hội | 01 số/tháng | 10.000 | 1.000 | 11.000 | | |
12 số cả năm | 120.000 | 12.000 | 132.000 | | |
Đặc san “Thông tin chuyên đề phục vụ lãnh đạo” | 01 số/tháng | 30.000 | 3.000 | 33.000 | | |
12 số cả năm | 360.000 | 36.000 | 396.000 | | |
Tổng | |
2. ĐẶC SAN “THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ LÃNH ĐẠO” NĂM 2007
| STT | Tên Đặc san | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền |
| 01 | Xu hướng dịch chuyển các luồng vốn trên thế giới và tác động tới kinh tế Việt Nam | 30.000 đ | | |
| 02 | Xu thế hình thành Tập đoàn kinh tế ở Việt Nam | | |
| 03 | Dự báo Kinh tế thế giới đến năm 2020 tác động tới triển vọng kinh tế Việt Nam | | |
| 04 | Về khả năng phát triển kinh tế thế giới năm 2007 và những tác động đến nền kinh tế Việt Nam | | |
| 05 | Tác động của việc gia nhập WTO đến lao động nông nghiệp Việt Nam | | |
| 06 | Đánh giá khả năng giữ vững và phát triển thị trường của hàng hóa nông lâm sản Việt Nam trong môi trường hội nhập | | |
| 07 | Kinh tế quí III và dự báo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2007 | | |
| Tổng | | |
| ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU ĐẶT MUA TẠP CHÍ THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO KINH TẾ – XÃ HỘI
P 204 nhà 5 tầng, 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội Điện thoại: 080.48533 hoặc Fax 080.44975 | Thanh toán bằng séc hoặc chuyển khoản, xin chuyển về tài khoản: Đơn vị hưởng séc: Tạp chí thông tin và dự báo KT-XH Tài khoản: 102010000229407 - NHCT Ba Đình, Hà Nội Lý do thanh toán: Trả tiền mua ấn phẩm |
| …………………............, ngày ... tháng ... năm 2008 THỦ TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu) |
Trích nguồn: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia